上海生产超级恒温水浴/电热恒温水槽
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 工作槽容积 (mm3) | 槽深度 (mm) | 循环泵流量 (L/min) | 工作槽开口 (mm2) | 价格 (元) |
SC-5A | 室温~95 | ±0.05 | 240×150×150 | 150 | 内循环 | 180×140 | 1700 |
SC-15 | 室温~100 | ±0.05 | 280×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 2500 |
SC-15A | 室温~200 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 内循环 | 235×160 | 4600 |
SC-15B | 室温~200 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 5200 |
SC-25 | 室温~100 | ±0.05 | 280×250×300 | 300 | 4 | 235×160 | 3600 |
SC-25A | 室温~200 | ±0.2 | 280×250×300 | 300 | 内循环 | 235×160 | 5680 |
SC-30 | 室温~100 | ±0.05 | 400×330×230 | 230 | 6 | 310×280 | 4500 |
SC-30A | 室温~200 | ±0.2 | 400×330×230 | 230 | 内循环 | 310×280 | 6280 |
ZC-10 | 室温~100 | ±0.1 | 280×190×200 | 200 | 6 | 180×160 | 2400 |
ZC-18Q | 室温~100 | ±0.05 | 320×275×200 | 200 | 6 | 250×230 | 3700 |
超级恒温水浴/恒温油槽/电热恒温水槽